Galardonados un total de 41 jóvenes de toda España
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha entregado hoy en Madrid los Premios Nacionales de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2007/2008, por los que han sido reconocidos un total de 41 jóvenes de todas las comunidades autónomas.
Estos premios, que otorga anualmente el Ministerio de Educación, tienen como objetivo el reconocimiento de los méritos de los alumnos que han finalizado sus estudios de Bachillerato y de Formación Profesional de Grado Superior con excelente rendimiento académico.
Están dirigidos a los alumnos que han obtenido el Premio Extraordinario en el curso 2007-2008 ya sea en sus comunidades autónomas, o en el ámbito de la gestión directa del Ministerio de Educación (Ceuta, Melilla y Centros españoles en el extranjero).
Bachillerato
El número total de premios convocados es de 15 y la dotación económica de cada uno de ellos es de 1.200 euros. La relación de premiados, en función de la puntuación final obtenida, es la siguiente:
| Apellidos | Nombre | Población | Provincia |
|---|---|---|---|
| Tena Cucala | David | Benicarló | Castellón |
| Gimeno Sanz | Alejandro L. | Valladolid | Valladolid |
| Rivero De Aguilar Pensado | Alejandro | Santiago De Compostela | A Coruña |
| Pelsmaeker Ortiz | Alejandra | Benalup-casas Viejas | Cádiz |
| García Mendivil | Fernando | Zaragoza | Zaragoza |
| Sanz Levia | Jorge J. | Madrid | Madrid |
| Viso Vidal | David | Orense | Orense |
| Reyero Postigo | Teresa Lidia | Valladolid | Valladolid |
| López Martínez | David | Madrid | Madrid |
| Azpeitia Ortíz | Lucía | Lardero | La Rioja |
| Campos Martínez | Antonio J. | Úbeda | Jaén |
| Macías Quevedo | Enrique | Mahón | Baleares |
| Lozano Fernández | Alvaro | Alcorcón | Madrid |
| Acero Montoro | Africa | Alcorcón | Madrid |
| Parés Pulido | Carlos | Málaga | Málaga |
Para optar a estos Premios Nacionales, los alumnos realizaron unas pruebas que se celebraron simultáneamente, el 22 de abril de 2009, en todas las administraciones educativas y que fueron valoradas por un Tribunal único nombrado por el Ministerio de Educación e integrado por Inspectores de Educación especialistas en las materias objeto de las pruebas.
Estas pruebas, consistieron en dos ejercicios. El primero, correspondía a las pruebas de Lengua Castellana y Literatura e Historia de España (análisis de textos y comentarios críticos), y el segundo consistía en la respuesta a cuestiones y/o resolución de ejercicios prácticos, sobre los contenidos de la materia elegida por el alumno relacionada con una de las modalidades de Bachillerato
De los 247 alumnos que habían obtenido Premio Extraordinario en su administración educativa realizaron los ejercicios 147.
Formación Profesional de Grado Superior
El número total de premios convocados fue 26, uno por cada una de las familias de Formación Profesional de Grado Superior que actualmente están en vigor, siendo la dotación para cada ganador de 1.200 euros. La relación de premiados es la siguiente:
| Apellidos | Nombre | Población | Provincia | Familia profesional |
|---|---|---|---|---|
| Sanchis Chordá | Jesús | Quartell | Valencia | Actividades Físicas y Deportivas |
| García Melero | Licia | El Campello | Alicante | Administración y Gestión |
| Roca Gil | Montserrat | Málaga | Málaga | Administración y Gestión |
| Pons Martínez | Pedro | Alfara Del Patriarca | Valencia | Agraria |
| Hernández Caballero | Lucía | Leganés | Madrid | Artes Gráficas |
| Lamas García | Alejandro | Alicante | Alicante | Comercio y Marketing |
| Suárez Sánchez | Rubén | Siero | Asturias | Edificación y Obra Civil |
| Peña Tamayo | Esther | Burgos | Burgos | Electricidad y Electrónica |
| Garzón Rodríguez | Nuria | Mieres | Asturias | Fabricación Mecánica |
| López De Lerena Freire | Montserrat | Madrid | Madrid | Hostelería y Turismo |
| Blanco Cabezas | Mª Isabel | Lugones (Siero) | Asturias | Imagen Personal |
| Muro Uribesalazar | Naiara | Nava | Asturias | Imagen y Sonido |
| Barjola García | Zoraida | Mérida | Badajoz | Industrias Alimentarias |
| Pérez Suárez | Carlos | Melilla | Melilla | Informática y Comunicaciones |
| Señorans Ruiz | Carlos | Mieres | Asturias | Informática y Comunicaciones |
| Velilla Fernandez | Eduardo | Logroño | La Rioja | Instalación y Mantenimiento |
| Ortega Sanchís | Carlos | yecla | Murcia | Madera, Mueble y Corcho |
| Millán Oubiña | Ana María | Vilagarcía De Arousa | Pontevedra | Marítimo-pesquera |
| Nimo Fernández | Vanesa | Vimianzo | A Coruña | Química |
| Martín Andrés | Eva | San Cristóbal De Segovia | Segovia | Sanidad |
| Serrano Fernández | José Antonio | Madrid | Madrid | Sanidad |
| Fau Millán | Rubén | Zaragoza | Zaragoza | Servicios Socioculturales y A La Comunidad |
| Nuñez Cotán | María | Sevilla | Sevilla | Servicios Socioculturales y A La Comunidad |
| Jiménez Castro | María Luz | Móstoles | Madrid | Textil, Confección y Piel |
| Salmerón Escrich | Ventura | Paterna | Valencia | Transporte y Mantenimiento de Vehículos |
| Ventura Berenguer | Mª Teresa | Alfondeguilla | Castellón | Vidrio y Cerámica |
Para la concesión de los premios el jurado tuvo en cuenta los expedientes académicos de los candidatos así como otros méritos académicos o profesionales acreditados.
De los 224 alumnos que habían obtenido Premio Extraordinario de Formación Profesional de Grado Superior en su administración educativa y que por tanto podían presentarse a los Premios Nacionales, se inscribieron 212. Las familias de Administración y Gestión, Sanidad, Informática y Comunicaciones, Hostelería y Turismo e Instalaciones y Mantenimiento las que presentaron un mayor número de candidatos.
Al haber aún cuatro familias profesionales que no tienen titulaciones implantadas y acabadas, se han otorgado otros tantos premios, distribuidos entre aquellas familias que tenían mayor competencia en puntuación en sus aspirantes.